武义县交通建设投资集团公开招聘企业员工面试成绩公示及体检通知 | ||||||
体检时间另行通知。请入围体检人员保持通讯工具畅通。 | ||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 会计 | 廖刚 | 男 | 80.60 | 1 | 是 |
2 | 何妙丹 | 女 | 77.20 | 2 | 是 | |
3 | 吴刚群 | 女 | 75.20 | 3 | 否 | |
4 | 廖丽燕 | 女 | 73.60 | 4 | 否 | |
5 | 方莉 | 女 | 67.60 | 5 | 否 | |
6 | 项晓 | 女 | 66.60 | 6 | 否 | |
7 | 张爱真 | 女 | 54.60 | 7 | 否 | |
8 | 朱妹 | 女 | 缺考 | |||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 预算及资料员 | 邹翊 | 男 | 77.00 | 1 | 是 |
2 | 高滟铃 | 女 | 72.80 | 2 | 否 | |
3 | 陈浩 | 男 | 70.60 | 3 | 否 | |
4 | 卢皓宇 | 男 | 66.80 | 4 | 否 | |
5 | 蒋娜 | 女 | 66.80 | 4 | 否 | |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 公路工程 | 钟端轶 | 男 | 78.20 | 1 | 是 |
2 | 何文慧 | 男 | 75.20 | 2 | 否 | |
3 | 舒锦伟 | 男 | 74.80 | 3 | 否 | |
4 | 潘俊龙 | 男 | 63.60 | 4 | 否 | |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 文员 | 王丽春 | 女 | 82.20 | 1 | 是 |
2 | 朱华敏 | 女 | 77.60 | 2 | 否 | |
3 | 唐红芳 | 女 | 75.00 | 3 | 否 | |
4 | 周窗子 | 女 | 73.60 | 4 | 否 | |
5 | 楼云女 | 女 | 72.60 | 5 | 否 | |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 试验检测工程师 | 胡伟聪 | 男 | 78.6 | 1 | 是 |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 工程管理 | 邱栋 | 男 | 75.20 | 1 | 是 |
2 | 吕俊祥 | 男 | 73.40 | 2 | 否 | |
3 | 潘杭平 | 男 | 68.40 | 3 | 否 | |
4 | 吕伟江 | 男 | 64.00 | 4 | 否 | |
5 | 李东闱 | 男 | 63.60 | 5 | 否 | |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 监理工程师 | 徐炜 | 男 | 75.80 | 1 | 是 |
2 | 吴胜 | 男 | 缺考 | |||
3 | 何巍 | 男 | 缺考 | |||
4 | 金建靖 | 男 | 缺考 | |||
5 | 盛含军 | 男 | 缺考 | |||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 项目经理 | 巩庞 | 男 | 82.60 | 1 | 是 |
2 | 黄勤 | 男 | 76.40 | 2 | 否 | |
2018年3月31日 |
Copyright C 2024-2099 All Rights Reserved 版权所有 武义人力资源网 浙ICP备2022005493号-2
地址: EMAIL:
Powered by PHPYun.