根据《金华市数字红人文化传媒有限公司劳务派遣人员招聘公告》相关规定,经过资格审查、面试等环节,现将面试通过人员名单公示如下: | |||||||
单位 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 面试 成绩 | 是否入围体检 | 备注 |
金华市数字红人文化传媒有限公司 | 活动商务及执行 | 1 | 张*函 | 370802********3629 | 缺考 | 否 | |
2 | 钟*婧 | 330723********5589 | 73.60 | 否 | |||
3 | 邵*跃 | 330723********5377 | 76.00 | 是 | |||
4 | 吴*晶 | 330723********0042 | 72.30 | 否 | |||
文案策划/活动策划 | 5 | 胡*婕 | 330723********4200 | 缺考 | 否 | 因面试人数不足三人,该岗位取消 | |
6 | 王*豪 | 330723********0018 | 缺考 | 否 | |||
7 | 项*琪 | 331082********8925 | 缺考 | 否 | |||
直播运营 | 8 | 王*璇 | 330723********1343 | 73.30 | 是 | ||
9 | 於*雅 | 330481********5625 | 71.30 | 否 | |||
10 | 金*悦 | 330723********238X | 70.00 | 否 | |||
带货主播 | 11 | 范*浩 | 330781********3676 | 75.30 | 是 | ||
12 | 邵*晖 | 330723********0013 | 71.30 | 否 | |||
13 | 施*薇 | 330721********1445 | 75.60 | 是 | |||
14 | 吕*斌 | 330722********511X | 72.30 | 否 | |||
15 | 包*杰 | 330702********7913 | 72.30 | 否 | |||
16 | 黄*雯 | 330781********3683 | 73.00 | 否 | |||
17 | 林* | 331081********8521 | 缺考 | 否 | |||
摄影剪辑 | 18 | 徐*乐 | 330723********1315 | 缺考 | 否 | 因面试人数不足三人,该岗位取消 | |
19 | 徐*婷 | 362302********302X | 73.00 | 否 | |||
20 | 张*轩 | 330723********1954 | 缺考 | 否 |
金华市数字红人文化传媒有限公司
2025年8月21日
Copyright C 2024-2099 All Rights Reserved 版权所有 武义人力资源网 浙ICP备2022005493号-2
地址: EMAIL:
Powered by PHPYun.